目次
- ツール・ド・フランスとは?
- 【一覧】ツール・ド・フランス歴代総合優勝者(マイヨ・ジョーヌ獲得者)
- 【Q1】所属チームが国別代表チームだった期間があった?
- 【Q2】アームストロングは7連覇した?
- 【Q3】優勝回数が最も多いのは?
ツール・ド・フランスとは?
ツール・ド・フランスは毎年7月に開催される世界で最も有名な自転車ロードレースです。全21ステージ(21レース)・総距離3,000km以上のコースをフランス各地で展開し、最終日はパリ・シャンゼリゼで迎えます。コースは平坦、丘陵、山岳、タイムトライアルと多彩でピレネーやアルプスなどの名立たる山岳地帯も含まれます。
総合優勝は全ステージを通じて合計タイムが最も短い選手に与えられます。そして総合優勝者に与えられるマイヨ・ジョーヌ(黄色ジャージ)は世界中のサイクリストが憧れる最高の栄誉であり、真の総合力と戦術・チームワークを兼ね備えた選手のみが手にできる特別な証です。
画像:https://www.cyclesports.jp/
【一覧】ツール・ド・フランス歴代総合優勝者(マイヨ・ジョーヌ獲得者)
大会 | 年 | 優勝選手 | 選手国籍 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|
1回 | 1903 | モリス・ガラン | フランス | ラ・フランセーズ |
2回 | 1904 | アンリ・コルネ | フランス | 個人参加 |
3回 | 1905 | ルイ・トルゥスリエ | フランス | プジョー |
4回 | 1906 | ルネ・ポティエ | フランス | プジョー |
5回 | 1907 | ルシアン・プティブルトン | フランス | プジョー |
6回 | 1908 | ルシアン・プティブルトン | フランス | プジョー |
7回 | 1909 | フランソワ・ファベール | ルクセンブルグ | アルシオン |
8回 | 1910 | オクタブ・ラピーズ | フランス | アルシオン |
9回 | 1911 | ギュスタブ・ガリグー | フランス | アルシオン |
10回 | 1912 | オディル・ドフレイエ | ベルギー | アルシオン |
11回 | 1913 | フィリップ・ティス | ベルギー | アルシオン |
12回 | 1914 | フィリップ・ティス | ベルギー | アルシオン |
13回 | 1919 | フィルマン・ランボー | ベルギー | プジョー |
14回 | 1920 | フィリップ・ティス | ベルギー | プジョー |
15回 | 1921 | レオン・シウール | ベルギー | アルシオン |
16回 | 1922 | フィルマン・ランボー | ベルギー | アルシオン |
17回 | 1923 | アンリ・ペリシエ | フランス | アルシオン |
18回 | 1924 | オッタビオ・ボテッキア | イタリア | オートモト |
19回 | 1925 | オッタビオ・ボテッキア | イタリア | オートモト |
20回 | 1926 | ルシアン・ビュイス | ベルギー | アルシオン |
21回 | 1927 | ニコラ・フランツ | ルクセンブルグ | アルシオン |
22回 | 1928 | ニコラ・フランツ | ルクセンブルグ | アルシオン |
23回 | 1929 | モリス・デワール | ベルギー | アルシオン |
24回 | 1930 | アンドレ・ルデュック | フランス | フランス代表 |
25回 | 1931 | アントナン・マーニュ | フランス | フランス代表 |
26回 | 1932 | アンドレ・ルデュック | フランス | フランス代表 |
27回 | 1933 | ジョルジュ・スペシュ | フランス | フランス代表 |
28回 | 1934 | アントナン・マーニュ | フランス | フランス代表 |
29回 | 1935 | ロマン・マース | ベルギー | ベルギー代表 |
30回 | 1936 | シルベール・マース | ベルギー | ベルギー代表 |
31回 | 1937 | ロジェ・ラペビー | フランス | フランス代表 |
32回 | 1938 | ジーノ・バルタリ | イタリア | イタリア代表 |
33回 | 1939 | シルベール・マース | ベルギー | ベルギー代表 |
34回 | 1947 | ジャン・ロビック | フランス | フランス代表 |
35回 | 1948 | ジーノ・バルタリ | イタリア | イタリア代表 |
36回 | 1949 | ファウスト・コッピ | イタリア | イタリア代表 |
37回 | 1950 | フェルディナント・キュプラー | スイス | スイス代表 |
38回 | 1951 | ユーゴ・コブレ | スイス | スイス代表 |
39回 | 1952 | ファウスト・コッピ | イタリア | イタリア代表 |
40回 | 1953 | ルイゾン・ボベ | フランス | フランス代表 |
41回 | 1954 | ルイゾン・ボベ | フランス | フランス代表 |
42回 | 1955 | ルイゾン・ボベ | フランス | フランス代表 |
43回 | 1956 | ロジェ・ワルコビャック | フランス | ベルギー代表 |
44回 | 1957 | ジャック・アンクティル | フランス | フランス代表 |
45回 | 1958 | シャルリー・ゴール | ルクセンブルグ | ルクセンブルク代表 |
46回 | 1959 | フェデリコ・バーモンテス | スペイン | スペイン代表 |
47回 | 1960 | ガストネ・ネンチー二 | イタリア | イタリア代表 |
48回 | 1961 | ジャック・アンクティル | フランス | フランス代表 |
49回 | 1962 | ジャック・アンクティル | フランス | サン=ラファエル |
50回 | 1963 | ジャック・アンクティル | フランス | サン=ラファエル |
51回 | 1964 | ジャック・アンクティル | フランス | サン=ラファエル |
52回 | 1965 | フェリーチェ・ジモンディ | イタリア | サルバル |
53回 | 1966 | ルシアン・エマール | フランス | サイクル・ポエール |
54回 | 1967 | ロジェ・バンジョン | フランス | メルシエ |
55回 | 1968 | ヤン・ヤンセン | オランダ | ピュジョー |
56回 | 1969 | エディ・メルクス | ベルギー | フォクスホール=ビュック=メルクス |
57回 | 1970 | エディ・メルクス | ベルギー | モルテニ |
58回 | 1971 | エディ・メルクス | ベルギー | モルテニ |
59回 | 1972 | エディ・メルクス | ベルギー | モルテニ |
60回 | 1973 | ルイス・オカーニャ | スペイン | ビック |
61回 | 1974 | エディ・メルクス | ベルギー | モルテニ |
62回 | 1975 | ベルナール・テヴネ | フランス | ペジョ・BP-ミシュラン |
63回 | 1976 | ルシアン・ファンインプ | ベルギー | ラリー・フレミング |
64回 | 1977 | ベルナール・テヴネ | フランス | ペジョ・エスポワール |
65回 | 1978 | ベルナール・イノー | フランス | ルノー-ジタン |
66回 | 1979 | ベルナール・イノー | フランス | ルノー-ジタン |
67回 | 1980 | ヨープ・ズートメルク | オランダ | ラリー・レイリー |
68回 | 1981 | ベルナール・イノー | フランス | ルノー-ジタン |
69回 | 1982 | ベルナール・イノー | フランス | ルノー-ジタン |
70回 | 1983 | ローラン・フィニョン | フランス | ルノー-エルフ・ジタン |
71回 | 1984 | ローラン・フィニョン | フランス | ルノー-エルフ |
72回 | 1985 | ベルナール・イノー | フランス | ラ・ヴィ・クレール |
73回 | 1986 | グレッグ・レモン | アメリカ | ラ・ヴィ・クレール |
74回 | 1987 | ステファン・ロシュ | アイルランド | カレラ |
75回 | 1988 | ペドロ・デルガド | スペイン | レイノルズ |
76回 | 1989 | グレッグ・レモン | アメリカ | ADR |
77回 | 1990 | グレッグ・レモン | アメリカ | ズ(Z) |
78回 | 1991 | ミゲル・インデュラン | スペイン | バネスト |
79回 | 1992 | ミゲル・インデュラン | スペイン | バネスト |
80回 | 1993 | ミゲル・インデュラン | スペイン | バネスト |
81回 | 1994 | ミゲル・インデュラン | スペイン | バネスト |
82回 | 1995 | ミゲル・インデュラン | スペイン | バネスト |
83回 | 1996 | ビャルヌ・リース | デンマーク | テレコム |
84回 | 1997 | ヤン・ウルリッヒ | ドイツ | テレコム |
85回 | 1998 | マルコ・パンターニ | イタリア | メルカトーネ・ウノ |
86回 | 1999 | ランス・アームストロング | アメリカ | USポスタルサービス |
87回 | 2000 | ランス・アームストロング | アメリカ | USポスタルサービス |
88回 | 2001 | ランス・アームストロング | アメリカ | USポスタルサービス |
89回 | 2002 | ランス・アームストロング | アメリカ | USポスタルサービス |
90回 | 2003 | ランス・アームストロング | アメリカ | USポスタルサービス |
91回 | 2004 | ランス・アームストロング | アメリカ | USポスタルサービス |
92回 | 2005 | ランス・アームストロング | アメリカ | ディスカバリーチャンネル |
93回 | 2006 | オスカル・ペレイロ | スペイン | ケス・デパーニュ |
94回 | 2007 | アルベルト・コンタドール | スペイン | ディスカバリーチャンネル |
95回 | 2008 | カルロス・サストレ | スペイン | チームCSC・サクソバンク |
96回 | 2009 | アルベルト・コンタドール | スペイン | アスタナ・チーム |
97回 | 2010 | アンディ・シュレク | ルクセンブルグ | チーム・サクソバンク |
98回 | 2011 | カデル・エヴァンス | オーストリア | BMC・レーシングチーム |
99回 | 2012 | ブラッドリー・ウィギンス | イギリス | スカイ・プロサイクリング |
100回 | 2013 | クリス・フルーム | イギリス | スカイ・プロサイクリング |
101回 | 2014 | ヴィチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナ・チーム |
102回 | 2015 | クリス・フルーム | イギリス | チームスカイ |
103回 | 2016 | クリス・フルーム | イギリス | チームスカイ |
104回 | 2017 | ゲラント・トーマス | イギリス | チームスカイ |
105回 | 2018 | クリス・フルーム | イギリス | チームスカイ |
106回 | 2019 | エガン・ベルナル | コロンビア | チームイネオス |
107回 | 2020 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ |
108回 | 2021 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ |
109回 | 2022 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ |
110回 | 2023 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ |
111回 | 2024 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ |
【Q1】所属チームが国別代表チームだった期間があった?
ツール・ド・フランスにおいて国別代表チームが導入されたのは1930年から1961年までの32年間です。理由は強くなり過ぎた商業スポンサーの影響力を排除し、レースの公正さや主催者の運営主導権を確保するためであり、選手は国別のチームで出場しました。その後1962年からは再び商業スポンサー=チーム制へ戻しました。
商業スポンサーが復活した理由はスポンサーにより経済支援により大会運営を安定化するためです。当時からツール・ド・フランスの人気は高く、スポンサーになりたい企業が後を絶ちませんでした。さらに国別チームとする人気選手の出場枠が限られるというデメリットもありました。
【Q2】アームストロングは7連覇した?
ランス・アームストロングは1999年から2005年までツール・ド・フランスで前人未到の7連覇を達成しました。しかし、その後の調査で長年にわたる組織的なドーピングの事実が発覚し、全てのタイトルが剥奪&自転車競技からの永久追放処分を受けました。アームストロングの不正はチームぐるみの大規模なものであり、ツール・ド・フランス史上最大のスキャンダルとなっています。
【Q3】優勝回数が最も多いのは?
ランス・アームストロングの7連覇は残念な形で抹消されましたが、ツール・ド・フランスの歴史には合計5回総合優勝した選手が4人もいます。
ジャック・アンクティル(1957、1961~1964年)
エディ・メルクス(1969~1972、1974年)
ベルナール・イノー(1978、1979、1981、1982、1985年)
ミゲル・インデュライン(1991~1995年)
中でもスペイン人のミゲル・インデュラインは1991年大会から5連覇を達成しています。
以上