プレミアリーグ ~ヤフーニュースにもならない小ネタ集め~

NIN-NIKU屋

雑記ブログです。筆者が特に興味のあるスポーツやお金の話題が多めです。

【まとめ】プレミアリーグ(イングランドサッカー) 歴代得点王と年齢の関係は?

white stage

2021年6月13日 作成

2021年6月27日 更新

 

■はじめに

本記事ではプレミアリーグイングランド1部リーグ、つまりイングランドサッカーの歴代得点王をまとめてみました。

あわせて得点王の平均年齢と年齢分布もまとめました。

 

DAZN

 

  

イングランドサッカー 歴代得点王

シーズン 選手 得点 年齢 国籍 チーム
2020-2021 ハリー・ケイン 23 28 イングランド トッテナム
2019-2020 ジェイミー・ヴァーディ 23 33 イングランド レスター・シティ
2018-2019 ハメド・サラー 22 27 エジプト リヴァプール
2018-2019 ピエール=エメリク・オーバメヤン 22 30 ガボン アーセナル
2018-2019 サディオ・マネ 22 27 セネガル リヴァプール
2017-2018 ハメド・サラー 32 26 エジプト リヴァプール
2016-2017 ハリー・ケイン 29 24 イングランド トッテナム
2015-2016 ハリー・ケイン 25 23 イングランド トッテナム
2014-2015 セルヒオ・アグエロ 26 27 アルゼンチン マンチェスター・シティ
2013-2014 ルイス・スアレス 31 27 ウルグアイ リバプール
2012-2013 ロビン・ファン・ペルシー 26 30 オランダ マンチェスター・ユナイテッド
2011-2012 ロビン・ファン・ペルシー 30 29 オランダ アーセナル
2010-2011 カルロス・テベス 20 27 アルゼンチン マンチェスター・シティ
2010-2011 ディミタール・ベルバトフ 20 30 ブルガリア マンチェスター・ユナイテッド
2009-2010 ディディエ・ドログバ 29 32 コートジボワール チェルシー
2008-2009 ニコラ・アネルカ 19 30 フランス チェルシー
2007-2008 クリスティアーノ・ロナウド 31 23 ポルトガル マンチェスター・ユナイテッド
2006-2007 ディディエ・ドログバ 20 29 コートジボワール チェルシー
2005-2006 ティエリ・アンリ 27 29 フランス アーセナル
2004-2005 ティエリ・アンリ 25 28 フランス アーセナル
2003-2004 ティエリ・アンリ 30 27 フランス アーセナル
2002-2003 ルート・ファン・ニステルローイ 25 27 オランダ マンチェスター・ユナイテッド
2001-2002 ティエリ・アンリ 24 25 フランス アーセナル
2000-2001 ジミー・フロイド・ハッセルバイク 23 29 オランダ チェルシー
1999-2000 ケビン・フィリップス 30 27 イングランド サンダーランド
1998-1999 ジミー・フロイド・ハッセルバイク 18 27 オランダ リーズ・ユナイテッド
1998-1999 ドワイト・ヨーク 18 28 トリニダード・トバゴ マンチェスター・ユナイテッド
1998-1999 マイケル・オーウェン 18 20 イングランド リバプール
1997-1998 クリス・サットン 18 25 イングランド ブラックバーン
1997-1998 ディオン・ダブリン 18 29 イングランド コベントリー・シティ
1997-1998 マイケル・オーウェン 18 19 イングランド リバプール
1996-1997 アラン・シアラー 25 27 イングランド ニューカッスル
1995-1996 アラン・シアラー 31 26 イングランド ブラックバーン
1994-1995 アラン・シアラー 34 25 イングランド ブラックバーン
1993-1994 アンディ・コール 34 23 イングランド ニューカッスル
1992-1993 テディ・シェリンガム 22 27 イングランド ノッティンガム・フォレストトッテナム
1991-1992 イアン・ライト 29 29 イングランド アーセナル
1990-1991 アラン・スミス 22 29 イングランド アーセナル
1989-1990 ギャリー・リネカー 24 30 イングランド トッテナム
1988-1989 アラン・スミス 23 27 イングランド アーセナル
1987-1988 ジョン・オルドリッジ 26 30 アイルランド リバプール
1986-1987 クライブ・アレン 33 26 イングランド トッテナム
1985-1986 ギャリー・リネカー 30 26 イングランド エバートン
1984-1985 ギャリー・リネカー 24 25 イングランド レスター・シティ
1984-1985 ケリー・ディクソン 24 24 イングランド チェルシー
1983-1984 イアン・ラッシュ 32 23 ウェールズ リバプール
1982-1983 ルザー・ブリセット 27 25 イングランド ワトフォード
1981-1982 ケビン・キーガン 26 31 イングランド サウサンプトン
1980-1981 ティーブ・アーチボルト 20 25 スコットランド トッテナム
1980-1981 ピーター・ウィズ 20 30 イングランド アストン・ビラ
1979-1980 フィル・ボイヤー 23 31 イングランド サウサンプトン
1978-1979 フランク・ワーシントン 24 31 イングランド ボルトン
1977-1978 ボブ・ラッチフォード 30 27 イングランド エバートン
1976-1977 アンディ・グレイ 25 22 スコットランド アストン・ビラ
1976-1977 マルコム・マクドナルド 25 27 イングランド アーセナル
1975-1976 テッド・マクドゥーガル 23 29 スコットランド ノーリッジ・シティ
1974-1975 マルコム・マクドナルド 21 25 イングランド ニューカッスル
1973-1974 ミック・シャノン 21 26 イングランド サウサンプトン
1972-1973 ポップ・ロブソン 28 28 イングランド ウェストハム
1971-1972 フランシス・リー 33 28 イングランド マンチェスター・シティ
1970-1971 トニー・ブラウン 28 26 イングランド ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
1969-1970 ジェフ・アストル 25 28 イングランド ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
1968-1969 ジミー・グリーブス 27 29 イングランド トッテナム
1967-1968 ジョージ・ベスト 28 22 北アイルランド マンチェスター・ユナイテッド
1967-1968 ロン・デイビス 28 26 ウェールズ サウサンプトン
1966-1967 ロン・デイビス 37 25 ウェールズ サウサンプトン
1965-1966 ウィリー・アーバイン 29 23 北アイルランド バーンリー
1964-1965 アンディ・マッケボイ 29 27 アイルランド ブラックバーン
1964-1965 ジミー・グリーブス 29 25 イングランド トッテナム
1963-1964 ジミー・グリーブス 35 24 イングランド トッテナム
1962-1963 ジミー・グリーブス 37 23 イングランド トッテナム
1961-1962 デレク・ケバン 33 27 イングランド ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
1961-1962 レイ・クロフォード 33 26 イングランド イプスウィッチ
1960-1961 ジミー・グリーブス 41 21 イングランド チェルシー
1959-1960 デニス・バイオレット 32 27 イングランド マンチェスター・ユナイテッド
1958-1959 ジミー・グリーブス 33 19 イングランド チェルシー
1957-1958 ボビー・スミス 36 25 イングランド トッテナム
1956-1957 ジョン・チャールズ 38 26 ウェールズ リーズ・ユナイテッド
1955-1956 ナット・ロフトハウス 33 31 イングランド ボルトン
1954-1955 ロニー・アレン 27 26 イングランド ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
1953-1954 ジミー・グラザード 29 31 イングランド ハダースフィールド・タウン
1952-1953 チャーリー・ウェイマン 24 31 イングランド プレストン・ノースエンド
1951-1952 ジョージ・ロブレド 33 26 チリ ニューカッスル
1950-1951 スタン・モーテンセン 30 30 イングランド ブラックプール
1949-1950 ディッキー・デイビス 25 28 イングランド サンダーランド
1948-1949 ウィリー・モイア 25 27 スコットランド ボルトン
1947-1948 ロニー・ルーク 33 37 イングランド アーセナル
1946-1947 デニス・ウェストコット 37 30 イングランド ノーリッジ・シティ
1939-1946 第二次世界大戦のため中止
1938-1939 トミー・ロウトン 35 20 イングランド エバートン
1937-1938 トミー・ロウトン 28 19 イングランド エバートン
1936-1937 フレディ・スティー 33 21 イングランド ストーク・シティ
1935-1936 ジンジャー・リチャードソン 39 27 イングランド ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
1934-1935 テッド・ドレイク 42 23 イングランド アーセナル
1933-1934 ジャック・バウワーズ 34 26 イングランド ダービー・カウンティ
1932-1933 ジャック・ボウワース 35 25 イングランド ダービー・カウンティ
1931-1932 ディキシー・ディーン 44 25 イングランド エバートン
1930-1931 トム・ワーリング 49 25 イングランド アストン・ビラ
1929-1930 ヴィック・ワトソン 41 33 イングランド ウェストハム
1928-1929 デイブ・ハリデー 43 25 スコットランド サンダーランド
1927-1928 ディキシー・ディーン 60 21 イングランド エバートン
1926-1927 ジミー・トロッター 37 28 イングランド シェフィールド・ウェンズデイ
1925-1926 テッド・ハーパー 43 25 イングランド ブラックバーン
1924-1925 フランク・ロバーツ 31 32 イングランド マンチェスター・シティ
1923-1924 ウィルフ・チャドウィック 28 24 イングランド エバートン
1922-1923 チャーリー・パーカー 30 32 イングランド サンダーランド
1921-1922 アンディ・ウィルソン 31 26 スコットランド ミドルズブラ
1920-1921 ジョー・スミス 38 31 イングランド ボルトン
1919-1920 フレッド・モーリス 37 27 イングランド ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
1915-1919 第一次世界大戦のため中止
1914-1915 ボビー・パーカー 35 24 スコットランド エバートン
1913-1914 ジョージ・エリオット 32 25 イングランド ミドルズブラ
1912-1913 デイビッド・マクリーン 30 23 スコットランド シェフィールド・ウェンズデイ
1911-1912 ジョージ・ホリー 25 27 イングランド サンダーランド
1911-1912 デイビッド・マクリーン 25 22 スコットランド シェフィールド・ウェンズデイ
1911-1912 ハリー・ハンプトン 25 27 イングランド アストン・ビラ
1910-1911 アルバート・シェパード 25 26 イングランド ニューカッスル
1909-1910 ジャック・パーキンソン 30 27 イングランド リバプール
1908-1909 バート・フリーマン 38 24 イングランド エバートン
1907-1908 イーノック・ウェスト 27 22 イングランド ノッティンガム・フォレスト
1906-1907 アレックス・ヤング 30 27 スコットランド エバートン
1905-1906 アルバート・シェパード 26 21 イングランド ボルトン
1904-1905 アーサー・ブラウン 22 20 イングランド シェフィールド・ユナイテッド
1903-1904 ティーブ・ブルーマー 20 30 イングランド ダービー・カウンティ
1902-1903 サム・レイボールド 31 28 イングランド リバプール
1901-1902 ジミー・セトル 18 27 イングランド エバートン
1900-1901 ティーブ・ブルーマー 23 27 イングランド ダービー・カウンティ
1899-1900 ビリー・ギャラティ 27 22 イングランド アストン・ビラ
1898-1899 ティーブ・ブルーマー 23 25 イングランド ダービー・カウンティ
1897-1898 フレッド・ウェルドン 21 29 イングランド アストン・ビラ
1896-1897 ティーブ・ブルーマー 22 23 イングランド ダービー・カウンティ
1895-1896 ジョン・キャンベル 20 19 スコットランド アストン・ビラ
1895-1896 ティーブ・ブルーマー 20 22 イングランド ダービー・カウンティ
1894-1895 ジョン・キャンベル 22 26 スコットランド サンダーランド
1893-1894 ジャック・サウスワース 27 28 イングランド エバートン
1892-1893 ジョン・キャンベル 31 24 スコットランド サンダーランド
1891-1892 ジョン・キャンベル 32 23 スコットランド サンダーランド
1890-1891 ジャック・サウスワース 26 25 イングランド ブラックバーン
1889-1890 ジミー・ロス 24 24 スコットランド プレストン・ノースエンド
1888-1889 ジョン・グドール 21 26 イングランド プレストン・ノースエンド

 

 

■年齢との関係

得点王の平均は26.3歳でした。

また、年齢の分布は下の図の通りです。

いつの時代もストライカーの旬は20代後半ということが分かります。

 

f:id:NIN-NIKU:20210613153251p:plain


以上

 

 

■あわせてどうぞ

プレミアリーグの歴代アシスト王TOP3をまとめています。

歴代アシスト王TOP3 プレミアリーグ2000年以降まとめ【画像あり】

 

プレミアリーグ得点ランキング1位~3位についてまとめています。

【まとめ】プレミアリーグ歴代得点ランキング&【考察】年齢とシーズンの傾向

 

プレミアリーグの移籍人数をまとめてみました。

プレミアリーグ移籍人数まとめ【移籍期間2018~2021】

 

プレミアリーグを観るならDAZNがおすすめです。 

【まとめ】DAZNの利用方法【1ヶ月無料体験可能】

 

 

↓クリックいただけると励みになります&他の方のブログも見れます↓

  にほんブログ村 サッカーブログ プレミアリーグへ