2021年8月29日 作成
2023年6月16日 更新
■はじめに
本記事では2009年以降チャンピオンズリーグ(CL)の歴代アシスト王TOP3をまとめてみました。
多くのゴールを演出してきた名選手をあらためて確認しましょう。
~海外サッカーを観るならDAZNがオススメ~
■2022/2023シーズン (優勝:マンチェスター・シティ)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | ケヴィン・デ・ブライネ | 6 | マンチェスター・シティ |
2位 | フェデリコ・ディマルコ | 5 | インテル・ミラノ |
2位 | ジョアン・マリオ | 5 | ベンフィカ |
2位 | ヴィニシウス・ジュニオール | 5 | レアル・マドリード |
2位 | ダヴィド・ネレス | 5 | ベンフィカ |
2位 | ドーレフ・ハジザ | 5 | マッカビ・ハイファ |
3位 | リオネル・メッシ | 4 | パリ・サンジェルマン |
3位 | ジョアン・カンセロ | 4 | バイエルン・ミュンヘン |
3位 | レオン・ゴレツカ | 4 | バイエルン・ミュンヘン |
3位 | ディオゴ・ジョッタ | 4 | リヴァプール |
3位 | クヴィチャ・クワラツヘリア | 4 | ナポリ |
3位 | アレハンドロ・グリマルド | 4 | ベンフィカ |
画像:De Bruyne reveals he doesn't recollect Chelsea's 2012 CL win
2022/2023シーズン、マンチェスター・シティがついにCL優勝を果たし、プレミアリーグ・FA杯と併せて3冠を獲得しました(3冠はマンチェスター・ユナイテッドに続いてイングランドクラブとしては2クラブ目)。2015年からヴォルフスブルク(ドイツ)から加入したケヴィン・デ・ブライネにとっても悲願のタイトル獲得となりました。デ・ブライネ自身はCL決勝のインテル・ミラノ戦は前半36分に負傷交代となってしまいましたが、アシスト数を見るからにCL優勝に大きく貢献したことは間違いありません。
■2021/2022シーズン (優勝:レアル・マドリード)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | ヴィニシウス・ジュニオール | 6 | レアル・マドリード |
1位 | レロイ・サネ | 6 | バイエルン・ミュンヘン |
1位 | ブルーノ・フェルナンデス | 6 | マンチェスター・ユナイテッド |
2位 | ルカ・モドリッチ | 4 | レアル・マドリード |
2位 | キリアン・エムバペ | 4 | パリ・サンジェルマン |
2位 | ニコラス・ムミ・エンガマル | 4 | ヤングボーイズ |
2位 | ジョアン・マリオ | 4 | ベンフィカ |
2位 | アントニー・マテウス・ドス・サントス | 4 | アヤックス |
2位 | トーマス・ミュラー | 4 | バイエルン・ミュンヘン |
2位 | エティエンヌ・カプエ | 4 | ビジャレアル |
2位 | ジェラール・モレノ | 4 | ビジャレアル |
2位 | クリスチアーノ・ダ・シウバ・レイテ | 4 | シェリフ・ティラスポリ |
画像:レアル・マドリード、満場一致でヴィニシウスに新契約オファーへ | DAZN News 日本
チャンピオンズリーグを優勝したレアル・マドリードの若きエースのヴィニシウス・ジュニオールがアシスト王となりました。リヴァプールとの決勝では優勝を決める得点を挙げています。18歳で名門レアル・マドリードに加入した若きアタッカーは21歳にして欧州制覇を果たしました。現状のレアル・マドリードとの契約は2024年までとなっていますが、今シーズンの活躍を受けてクラブ上層部は2027年までの契約延長を申し入れています。
■2020/2021シーズン (優勝:チェルシー)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | フアン・クアドラード | 6 | ユヴェントス |
2位 | ケヴィン・デ・ブライネ | 4 | マンチェスター・シティ |
2位 | アンヘル・ディ・マリア | 4 | パリ・サンジェルマン |
2位 | ヨシュア・キミッヒ | 4 | バイエルン・ミュンヘン |
3位 | アンヘリーニョ | 3 | RBライプツィヒ |
3位 | ジェイドン・サンチョ | 3 | ボルシア・ドルトムント |
3位 | フィル・フォーデン | 3 | マンチェスター・シティ |
3位 | アラサヌ・プレア | 3 | ボルシアMG |
3位 | キリアン・エムバペ | 3 | パリ・サンジェルマン |
3位 | ルカ・モドリッチ | 3 | レアル・マドリード |
3位 | ドゥシャン・タディッチ | 3 | アヤックス |
画像:https://www.juventus.com/jp/juventus-tv/first-team-men/juan-cuadrado
フアン・クアドラードは2015年にチェルシーからユヴェントスに移籍しました。2020年のクリスティアーノ・ロナウドのユヴェントス加入に伴い、背番号を7から16番に変更し、ポジションも右サイドバックにコンバート。この変更が当たりCLアシスト王を獲得しました。
■2019/2020シーズン (優勝:バイエルン・ミュンヘン)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | ハキム・ツィエク | 6 | アヤックス |
1位 | アンヘル・ディ・マリア | 6 | パリ・サンジェルマン |
2位 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 5 | バイエルン・ミュンヘン |
2位 | キリアン・エムバペ | 5 | パリ・サンジェルマン |
3位 | マルコ・マリン | 4 | レッドスター |
3位 | ネイマール | 4 | パリ・サンジェルマン |
3位 | ヨシュア・キミッヒ | 4 | バイエルン・ミュンヘン |
3位 | フセム・アワール | 4 | オリンピック・リヨン |
3位 | マテュー・ヴァルブエナ | 4 | オリンピアコス |
3位 | リヤド・マフレズ | 4 | マンチェスター・シティ |
画像: https://www.footballchannel.jp/2019/05/18/post322002/
元モロッコ代表のハキム・ツィエクは前シーズンでCLアシストランキング3位に名を連ね、アヤックスをベスト4進出に貢献し、この年はCLアシスト王を獲得しました。これらの活躍が認められ、シーズン終了後にチェルシーに移籍しました。
■2018/2019シーズン (優勝:リヴァプール)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | ドゥシャン・タディッチ | 7 | アヤックス |
2位 | ジョルディ・アルバ | 5 | バルセロナ |
2位 | キリアン・エムバペ | 5 | パリ・サンジェルマン |
3位 | レロイ・サネ | 4 | マンチェスター・シティ |
3位 | リヤド・マフレズ | 4 | マンチェスター・シティ |
3位 | クリスティアン・エリクセン | 4 | トッテナム |
3位 | メンフィス・デパイ | 4 | オリンピック・リヨン |
3位 | ハキム・ツィエク | 4 | アヤックス |
3位 | アレックス・テレス | 4 | FCポルト |
画像:https://www.soccer-king.jp/news/world/world_other/20190709/955857.html
このシーズンからサウサンプトンからアヤックスに移籍したタディッチ。移籍初年度かリーグは得点王、アシスト王、リーグ優勝を達成しただけでなく、チャンピオンズリーグではベスト4に入る充実したシーズンでした。
■2017/2018シーズン (優勝:レアル・マドリード)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | ジェイムズ・ミルナー | 8 | リヴァプール |
1位 | ロベルト・フェルミーノ | 8 | リヴァプール |
2位 | マルセロ | 4 | レアル・マドリード |
2位 | モハメド・サラー | 4 | リヴァプール |
2位 | デレ・アリ | 4 | トッテナム・ホットスパー |
2位 | ホアキン・コレア | 4 | セビージャ |
3位 | ケヴィン・デ・ブライネ | 3 | マンチェスター・シティ |
3位 | ジオゴ・フィゲイラス | 3 | オリンピアコス |
3位 | アルベルト・モレノ | 3 | リヴァプール |
3位 | リカルド・クアレスマ | 3 | ベシクタシュ |
3位 | アレクサンダル・コラロヴ | 3 | ローマ |
3位 | キリアン・エムバペ | 3 | パリ・サンジェルマン |
画像:https://www.theworldmagazine.jp/20180426/01world/ucl/205033
ジェイムズ・ミルナーはシーズン途中から左サイドバックレギュラーだったアルベルト・モレノの負傷に伴い、そのユーティリティ性とスタミナ力から代打でコンバートされました。アルベルト・モレノよりも高い守備力、安定感からそのまま左サイドバックのレギュラーに定着し、リヴァプールをCL決勝に導きました。
■2016/2017シーズン (優勝:レアル・マドリード)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | ネイマール | 8 | バルセロナ |
2位 | ウスマン・デンベレ | 6 | ボルシア・ドルトムント |
3位 | ラヒーム・スターリング | 5 | マンチェスター・シティ |
3位 | ダニエル・カルバハル | 5 | レアル・マドリード |
3位 | クリスティアーノ・ロナウド | 5 | レアル・マドリード |
画像: https://cyclestyle.net/article/2017/07/19/50093.html
このシーズンのネイマールの場合、チャンピオンズリーグの活躍よりも、シーズン終了後の移籍騒動のほうが記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。バルセロナとゴタゴタがあった結果、最終的に当時の移籍金最高額2億2200万ユーロ(日本円約290億円)でパリ・サンジェルマンに移籍しました。
■2015/2016シーズン (優勝:レアル・マドリード)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | キングスレイ・コマン | 5 | ユヴェントス |
1位 | アレクシス・サンチェス | 5 | アーセナル |
2位 | チアゴ・アルカンタラ | 4 | バイエルン・ミュンヘン |
2位 | ネイマール | 4 | バルセロナ |
2位 | ハカン・チャルハノール | 4 | レヴァークーゼン |
2位 | フッキ | 4 | ゼニト・サンクトペテルブルク |
2位 | クリスティアーノ・ロナウド | 4 | レアル・マドリード |
3位 | フェルナンジーニョ | 3 | マンチェスター・シティ |
3位 | ダニエウ・アウヴェス | 3 | バルセロナ |
3位 | ヨシプ・ピヴァリッチ | 3 | NKカルロヴァツ |
3位 | ルイス・スアレス | 3 | バルセロナ |
3位 | フアン・マタ | 3 | マンチェスター・ユナイテッド |
画像:https://news.goo.ne.jp/article/kicker/sports/kicker-http_kicker.town_p_76896.html
コマンはユヴェントスからのレンタル移籍でバイエルン・ミュンヘンに加入していました。初年度から活躍を見せ、最終的にバイエルン・ミュンヘンがユヴェントスから買い取りを決めました。
■2014/2015シーズン (優勝:バルセロナ)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | アンドレス・イニエスタ | 5 | バルセロナ |
1位 | リオネル・メッシ | 5 | バルセロナ |
2位 | バスティアン・シュヴァインシュタイガー | 4 | バイエルン・ミュンヘン |
2位 | エクトル・ミゲル・エレーラ | 4 | FCポルト |
2位 | ヤシン・ブラヒミ | 4 | FCポルト |
2位 | ダニエウ・アウヴェス | 4 | バルセロナ |
2位 | ホルヘ・レスレクシオン | 4 | アトレティコ・マドリード |
2位 | ハカン・チャルハノール | 4 | レヴァークーゼン |
3位 | トマス・デ・ビンチェンティ | 3 | APOELニコシア |
3位 | パイティム・カサミ | 3 | オリンピアコス |
3位 | セスク・ファブレガス | 3 | チェルシー |
3位 | カリム・ベララビ | 3 | レバークーゼン |
画像:https://www.soccer-king.jp/news/world/esp/20141009/240284.html
バルセロナはリーグ、国内カップ、チャンピオンズリーグの3冠を達成し、その中心人物であるイニエスタはメッシとともにチャンピオンズリーグのアシスト王を獲得しました。また、チャンピオンズリーグ決勝戦ではMVPに選ばれました。ちなみに、翌シーズンからバルセロナのキャプテンを3シーズン務めることになります。
■2013/2014シーズン (優勝:レアル・マドリード)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | アンヘル・ディ・マリア | 5 | レアル・マドリード |
1位 | ウェイン・ルーニー | 5 | マンチェスター・ユナイテッド |
1位 | フッキ | 5 | ゼニト・サンクトペテルブルク |
2位 | ガビ | 4 | アトレティコ・マドリード |
2位 | ファン・デル・ヴィール | 4 | パリ・サンジェルマン |
2位 | オスカル | 4 | チェルシー |
2位 | サミル・ナスリ | 4 | マンチェスター・シティ |
3位 | ティアゴ・モッタ | 3 | パリ・サンジェルマン |
3位 | ジェイムズ・ミルナー | 3 | マンチェスター・シティ |
3位 | ヘスス・ナバス | 3 | マンチェスター・シティ |
3位 | ディディエ・ドログバ | 3 | ガラタサライ |
3位 | フィリップ・ラーム | 3 | バイエルン・ミュンヘン |
画像: https://blog.goo.ne.jp/sharu26/e/d744d2d9f9e64ac7710080211bcd66da
ディ・マリアはチャンピオンズリーグ決勝でベイルの決勝点をアシストしMVPを獲得し、レアル・マドリード10回目の優勝「ラ・デシマ」に貢献しました。しかし、シーズン終了後にクラブがハメス・ロドリゲスやトニ・クロースを獲得したとこで、本人の希望もあり当時のプレミアリーグ最高移籍額でマンチェスターユナイテッドへ移籍しました。
■2012/2013シーズン (優勝:バイエルン・ミュンヘン)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 7 | パリ・サンジェルマン |
2位 | ハファエル・バストス | 5 | クルジュ |
2位 | アルフレズ・フィンボガソン | 5 | ヘーレンフェーン |
2位 | イスコ | 5 | マラガ |
2位 | マリオ・ゲッツェ | 5 | ボルシア・ドルトムント |
3位 | デニス・ハルマシュ | 4 | ディナモ・キエフ |
3位 | アンヘル・ディ・マリア | 4 | レアル・マドリード |
3位 | メスト・エジル | 4 | レアル・マドリード |
3位 | カリム・ベンゼマ | 4 | レアル・マドリード |
3位 | オリヴィエ・ジルー | 4 | アーセナル |
3位 | シャビ | 4 | バルセロナ |
3位 | クリスティアン・エリクセン | 4 | アヤックス |
画像: https://www.football-zone.net/archives/262033
このシーズンはACミランからパリ・サンジェルマンに移籍した初年度でした。移籍初年度からパリでも中心選手となり、リーグでは19年ぶりの優勝に貢献し、リーグ・アンの得点王とMVPに選ばれました。
■2011/2012シーズン (優勝:チェルシー)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | カカ | 6 | レアル・マドリード |
2位 | フランク・リベリー | 5 | バイエルン・ミュンヘン |
2位 | ニコラス・ガイタン | 5 | ベンフィカ |
2位 | イサーク・クエンカ | 5 | バルセロナ |
2位 | リオネル・メッシ | 5 | バルセロナ |
2位 | カリム・ベンゼマ | 4 | レアル・マドリード |
2位 | トニ・クロース | 4 | バイエルン・ミュンヘン |
2位 | フェルナンド・トーレス | 4 | チェルシー |
3位 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 4 | ACミラン |
3位 | マルセロ | 4 | レアル・マドリード |
3位 | エセキエル・ラベッシ | 4 | ナポリ |
3位 | コンスタンティノス・ハラランビデス | 4 | APOELニコシア |
画像:https://greatsofthegame.tumblr.com/post/169254030156/kaka-real-madrid-2012
カカは2009年にレアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長の元に進められる銀河系軍団の一員としてACミランから加入しました。本人曰く、ACミランに残留したかったが、クラブの財政を考慮しての移籍とのこと。レアル・マドリード加入後は怪我の影響もあり期待された活躍を見せられませんでしたが、2011/2012シーズンはCLアシスト王を獲得しました。
■2010/2011シーズン (優勝:バルセロナ)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | メスト・エジル | 7 | レアル・マドリード |
1位 | アンドレス・イニエスタ | 7 | バルセロナ |
2位 | サミュエル・エトオ | 5 | インテル・ミラノ |
2位 | ライアン・ギグス | 5 | マンチェスター・ユナイテッド |
2位 | アーロン・レノン | 5 | トッテナム・ホットスパー |
2位 | カルロス・マルティンス | 5 | ベンフィカ |
2位 | ダリヨ・スルナ | 5 | シャフタール・ドネツク |
3位 | クリスティアーノ・ロナウド | 4 | レアル・マドリード |
3位 | リオネル・メッシ | 4 | バルセロナ |
画像:http://blog-imgs-36.fc2.com/e/r/i/eritonanna/MesutOzil1106011.jpg
2010/2011シーズンのエジルは傑出したシーズンを過ごしてました。欧州のアシスト数はリオネル・メッシを抑えてシーズン通算26アシスト記録し、「フットボールのモーツァルト」と称されました。
■2009/2010シーズン (優勝:インテル・ミラノ)
順位 | 選手名 | アシスト数 | チーム |
---|---|---|---|
1位 | ヴェスレイ・スナイデル | 6 | インテル・ミラノ |
2位 | アルベルト・ジラルディーノ | 5 | フィオレンティーナ |
3位 | トマーシュ・ネツィド | 4 | CSKAモスクワ |
3位 | ナニ | 4 | マンチェスター・ユナイテッド |
3位 | アンドレイ・アルシャヴィン | 4 | アーセナル |
3位 | ミラレム・ピアニッチ | 4 | リヨン |
画像:https://sportiva.shueisha.co.jp/clm/football/wfootball/2020/04/27/_split_2010/
2009/2010シーズンのスナイデルはベストシーズンでした。所属するインテル・ミラノではセリエA、コッパ・イタリア、チャンピオンズリーグの3冠を達成し、オランダ代表では2010年南アフリカW杯で準優勝、W杯得点王を獲得しました。残念なのはこれだけの実績を残しながら、バロンドールを獲得できなかったことです。
以上
あわせてどうぞ